2010年3月2日 星期二

upntoday-2010-3-2-03-taipei financial news-99年1月份本國銀行逾期放款情形

99年1月份本國銀行逾期放款情形
金管會表示,截至99年1月底止,本國銀行放款總餘額18兆6,428億元,較上月底增加311億元;逾期放款金額為2,114億元,較上月底的2,149億元,減少35億元,逾期放款比率則為1.13%,較上月底的1.15%,降低0.02個百分點。

在37家本國銀行中,逾放比率低於5%者有36家,其中低於2.5%者有34家。另99年1月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款之覆蓋率為91.22%,較上月底的90.50%,增加0.72個百分點。

金管會表示將持續督促逾期放款偏高之銀行採取積極作為,改善資產品質及財務結構。

附「本國銀行逾期放款占總放款比率」、「本國銀行備抵呆帳占逾期放款比率」及「本國銀行資產品質評估分析統計表」各乙份。

相關圖片:
相關檔案:附件一:本國銀行逾期放款占總放款比率│附件三:本國銀行資產品質評估分析表│附件二:本國銀行備抵呆帳占逾期放款比率
相關連結:
----------------------------------------------------------------------------------
本國銀行資產品質評估分析統計表
資料月份:99 年1月
單位:新臺幣百萬元
銀行別 存款 稅前盈餘 (累計) 放款總額 逾期放款 總額 貼現及放款提列之備抵呆帳 淨值 逾放比率 (%) 備抵呆帳/ 逾期放款 (%)
臺灣銀行 3,265,236 427 2,108,509 21,365 12,799 233,678 1.01 59.91
臺灣土地銀行 1,849,912 932 1,616,712 12,351 17,639 106,953 0.76 142.82
合作金庫銀行 2,117,701 753 1,777,985 25,291 17,035 111,051 1.42 67.36
第一商業銀行 1,546,807 64 1,103,100 15,243 11,565 89,245 1.38 75.87
華南商業銀行 1,488,712 585 1,094,261 17,432 12,257 83,148 1.59 70.31
彰化商業銀行 1,230,840 738 1,005,278 12,028 12,119 84,324 1.20 100.76
上海商業儲蓄銀行 476,089 356 345,268 3,301 5,840 74,019 0.96 176.89
台北富邦銀行 1,131,712 767 868,480 4,304 4,947 82,689 0.50 114.95
國泰世華商業銀行 1,289,187 1,030 791,905 4,394 6,118 93,738 0.55 139.23
中國輸出入銀行 0 24 84,664 521 487 18,395 0.62 93.43
高雄銀行 163,229 28 141,098 2,543 1,215 9,333 1.80 47.79
兆豐國際商業銀行 1,501,522 1,128 1,255,694 11,906 12,363 156,330 0.95 103.84
花旗(台灣)商業銀行 610,910 1,212 134,238 1,863 9,077 71,400 1.39 487.32
中華開發工業銀行 37,426 560 63,187 801 1,087 133,239 1.27 135.79
臺灣工業銀行 64,513 -76 56,918 468 750 25,331 0.82 160.36
臺灣中小企業銀行 1,008,852 132 892,210 17,241 8,105 42,042 1.93 47.01
渣打國際商業銀行 489,697 354 322,732 4,326 2,286 35,463 1.34 52.86
台中商業銀行 281,606 106 224,001 2,888 2,607 15,758 1.29 90.24
京城商業銀行 135,036 30 94,867 838 1,257 11,258 0.88 150.01
大台北商業銀行 34,183 0 25,729 102 351 4,139 0.40 344.53
華泰商業銀行 95,026 21 82,881 1,363 788 6,855 1.64 57.85
臺灣新光商業銀行 356,747 98 287,551 3,971 3,184 22,572 1.38 80.18
陽信商業銀行 200,240 35 163,601 3,389 1,463 10,345 2.07 43.16
板信商業銀行 142,870 66 117,635 4,423 2,541 9,344 3.76 57.45
三信商業銀行 100,247 1 76,907 1,533 886 4,685 1.99 57.82
聯邦商業銀行 283,764 101 172,376 4,026 1,691 17,746 2.34 42.00
遠東國際商業銀行 303,758 264 213,282 2,218 2,351 21,029 1.04 106.02
元大商業銀行 301,922 204 243,263 2,270 4,593 23,741 0.93 202.38
永豐商業銀行 839,894 438 663,796 5,993 5,087 63,156 0.90 84.88
玉山商業銀行 797,466 366 565,238 3,556 3,605 51,834 0.63 101.38
萬泰商業銀行 114,725 -338 72,523 1,956 2,960 15,526 2.70 151.37
台新國際商業銀行 682,883 805 507,160 2,606 6,868 54,040 0.51 263.51
大眾商業銀行 318,091 174 237,566 2,310 3,883 23,695 0.97 168.13
日盛國際商業銀行 169,540 13 124,222 2,454 1,184 11,168 1.98 48.27
安泰商業銀行 251,249 313 190,450 1,483 1,566 18,678 0.78 105.60
中國信託商業銀行 1,241,259 1,514 898,925 5,686 8,615 120,579 0.63 151.51
慶豐商業銀行 59,687 -89 18,633 2,972 1,681 -19,681 15.95 56.57
總     計 24,982,537 13,135 18,642,845 211,411 192,852 1,936,843 1.13 91.22
【註1】本國銀行總計37家。
【註2】資料來源為各銀行向本會檢查局單一申報系統申報之資料。
---------------------------------------------------------------------------------------

沒有留言: