2010年12月17日 星期五

upn-taipei news -economic-2010-12-16-03-2011 年臺 灣 經 濟 預 測

2011 年臺 灣 經 濟 預 測
中華經濟研究院提供
2010 年12 月16 日
‧ 今(2010)年國內經濟成長率約9.64%,創下1990 年代以來新高。較2009
年之-1.93%,有明顯改善。明(2011)年經濟成長率粗估約4.55%,則屬於
中度成長。由於比較基期因素,2011 年呈現逐季走升趨勢。
‧ 其中,國內需求已擺脫次貸風暴陰霾,明顯復甦回升:2010 年民間消費
年增率約3.36%,國內投資年增率約22.87%,其中民間投資成長達
31.55%,創下四十五年以來罕見新高。至於2011 年,國內需求在失業率
持續下降及國內每人GNP 將超過二萬美元情況下,民間消費成長率約為
2.21%,民間投資成長2.45%,對經濟成長率持續提供有力支撐。財貨與
服務輸出與輸入於2010 年皆穩健走揚,2010 年增率分別高達24.71%、
28.33%,並已超越次貸風暴前規模;2011 年成長力道則較和緩,分別為
6.26%、2.51%。
‧ 至於國內物價方面,今明兩年皆呈和緩走勢:2010 年CPI 年增率約
1.00%,較2009 年-0.87%止跌回升;2011 年CPI 年增率則約達1.36%。
台幣對美元匯價則呈現升值狀態:2010 年平均價位為31.66 元兌換一美
元,較2009 年之33.06 元,升值4.23%;2011 年平均價位約30.43 元,升
值幅度為3.89%。
‧ 最後,在勞動市場方面呈現持續好轉現象:2010 年平均失業率5.26%(2010
年Q4 約為4.97%),2011 年平均失業率則約為4.83%。
2
中華經濟研究院 2011 年臺灣經濟預測
2011年季預測2009年2010年2011年
Year 2010 Quarterly
第 4季第1季第 2季第 3季第 4季實際值預測值預測值
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2009 2010 2011
GDP, GNP及其組成, 新臺幣十億元(2006年基期), GDP, GNP and Major Components, Billions of 2006 NT Dollars
實質GDP, Real GDP 3,676.29 3,422.97 3,607.01 3,775.60 3,889.41 12,818.94 14,054.96 14,694.99
年變動率, yoy(%) 3.49 3.39 4.22 4.68 5.80 -1.93 9.64 4.55
實質GNP, Real GNP 3,749.88 3,561.14 3,692.55 3,859.40 3,979.50 13,214.35 14,454.79 15,092.59
年變動率, yoy(%) 2.23 2.95 3.57 4.86 6.12 -1.17 9.39 4.41
每人平均GNP, per capita GNP[1] 5,119.34 4,854.19 4,986.52 5,292.24 5,713.24 16,895.00 19,157.34 20,846.19
年變動率, yoy(%) 9.79 4.46 7.91 10.95 11.60 -5.26 13.39 8.82
 民間消費, Private Consumption 1,943.10 1,967.34 1,915.63 1,980.29 1,965.53 7,409.89 7,659.16 7,828.79
 年變動率, yoy(%) 1.71 3.80 2.55 1.41 1.15 1.08 3.36 2.21
 固定資本形成, Total Fixed Investment 7 11.81 563.88 635.01 733.02 727.83 2,141.59 2,631.40 2,659.74
 年變動率, yoy(%) 11.28 -0.60 -0.72 2.85 2.25 -11.01 22.87 1.08
  民間投資, Private Fixed Investment 4 91.32 462.58 483.63 575.19 515.60 1,511.37 1,988.23 2,037.01
  年變動率, yoy(%) 14.66 0.23 1.90 2.57 4.94 -17.91 31.55 2.45
 財貨與服務之輸出, Exports, gds+serv 2,746.54 2,503.92 2,799.32 2,870.61 2,955.53 8,398.70 10,473.98 11,129.39
 年變動率, yoy(%) 12.21 5.38 5.45 6.45 7.61 -8.71 24.71 6.26
 財貨與服務之輸入, Imports, gds+serv 2,161.60 1986.98 2154.69 2248.14 2225.42 6548.90 8404.33 8615.24
 年變動率, yoy(%) 14.27 1.84 2.03 3.14 2.95 -12.83 28.33 2.51
 海關出口(fob, 億美元), Merchandise Export(fob, US $bn) 707.94 648.04 748.69 767.42 787.49 2,036.75 2,730.42 2,951.64
 年變動率, yoy(%) 18.24 4.89 6.77 9.10 11.24 -20.32 34.06 8.10
 海關進口(cif, 億美元), Merchandise Import (cif, US $bn) 6 84.73 592.99 661.18 744.76 745.09 1743.71 2586.50 2744.01
 年變動率, yoy(%) 29.67 4.25 5.03 5.88 8.82 -27.48 48.33 6.09
GDP平減指數,GDP Deflator 9 7.20 97.82 95.25 95.89 99.92 97.52 96.85 97.22
年變動率, yoy(%) 2.63 -1.23 -0.21 0.2 2.79 0.97 -0.7 0.39
躉售物價指數, Wholesale Price Index 108.40 109.20 112.43 111.56 111.02 102.17 107.88 111.05
年變動率, yoy(%) 3.33 2.57 3.58 3.19 2.42 -8.73 5.59 2.94
消費者物價指數, Consumer Price Index 106.50 105.74 106.62 107.58 107.86 104.47 105.52 106.95
年變動率, yoy(%) 1.26 0.96 1.40 1.78 1.28 -0.87 1.00 1.36
M2貨幣存量(日平均), Money Stock (M2) 30,823.74 31,378.04 31,453.60 31,720.15 32,471.72 28,753.14 30,115.41 31,755.88
年變動率, yoy(%) 5.62 5.80 5.40 5.26 5.35 7.21 4.74 5.45
臺幣兌美元匯率,Exchange Rate(NT$/US$) 30.78 31.05 30.48 30.18 30.00 33.06 31.66 30.43
年變動率, yoy(%)[3] 4.75 2.83 4.55 5.59 2.54 -4.83 4.23 3.89
商業本票利率, 31-90 day Commercial Paper Rate 0.65 0.78 0.86 0.98 1.04 0.24 0.42 0.91
年變動率, yoy(%) 166.04 159.43 151.42 144.44 60.51 -87.78 79.86 116.38
失業率(%), Unemployment Rate(%) 4.97 4.94 4.75 4.95 4.70 5.85 5.26 4.83
資料來源:中華經濟研究院,經濟展望中心,2010年12月16日。
Source: CEF, CIER, Dec. 16, 2010.
說明:[1]:有關每人平均GNP在此以美元表示。
   [2] :有關匯率年增率(%),正值表示升值,負數表示貶值比率。

沒有留言: