2011年10月7日 星期五

upn-new taipei news-labor-2011-10-7-07-新北市100年7月不足額進用身心障礙者義務單位名冊

新北市100年7月不足額進用身心障礙者義務單位名冊
序號 投保證號 投保單位名稱 應進用人數 實際人數 不足人數
1 01656 智慧財產法院 3 2 1
2 10085 新北市金山區金山國民小學 2 1 1
3 10509 新北市五股區五股國民小學 4 3 1
4 13395 新北市板橋區埔墘國民小學 6 5 1
5 14794 新北市板橋區新埔國民小學 5 4 1
6 15090 新北市板橋區莒光國民小學 7 6 1
7 17985 新北市立淡水古蹟博物館 1 0 1
8 18088 新北市政府主計處 2 1 1
9 18375 新北市立五股托兒所 1 0 1
10 01001358 永豐化學工業股份有限公司 2 0 2
11 01003843 輝瑞大藥廠股份有限公司 4 0 4
12 01004862 花王(台灣)股份有限公司 5 3 2
13 01006352 台灣新東機械股份有限公司 1 0 1
14 01006482 泰翔纖維染整股份有限公司 1 0 1
15 01006572 漢威聯合股份有限公司 1 0 1
16 01006649 黛安芬國際股份有限公司 12 4 8
17 01010151 順光股份有限公司 1 0 1
18 01010877 盛達電業股份有限公司 2 1 1
19 01015328 宏美彩色印刷股份有限公司 1 0 1
20 01018592 新日興股份有限公司 10 6 4
21 01018838 納爾科股份有限公司 1 0 1
22 01029160 龍偉實業股份有限公司 1 0 1
23 01030260 新至陞科技股份有限公司 1 0 1
24 01031547 光寶科技股份有限公司 18 16 2
25 01031892 胡連精密股份有限公司 3 2 1
26 01034189 北爾電子股份有限公司 1 0 1
27 01035576 博世力士樂股份有限公司 1 0 1
28 01042579 宏益玻璃科技股份有限公司 7 5 2
29 01044662 輝創電子股份有限公司 3 0 3
30 01061986 明緯企業股份有限公司 3 2 1
31 01068921 至佳電子股份有限公司 1 0 1
32 01069083 正台興業股份有限公司 1 0 1
33 01076985 麗儀服飾實業股份有限公司 1 0 1
34 01081487 旭大實業股份有限公司 1 0 1
35 01081570 町洋企業股份有限公司 1 0 1
36 01082324 鍵財機械企業股份有限公司 1 0 1
37 01085127 連展科技股份有限公司 3 2 1
38 01085361 盛英股份有限公司 1 0 1
39 01091290 通泰積體電路股份有限公司 1 0 1
40 01108536 金頓科技股份有限公司 1 0 1
41 01136197 佳騰工業股份有限公司 1 0 1
42 01143724 亞旭電腦股份有限公司 10 8 2
43 01146226 進聯工業股份有限公司 4 3 1
44 01149461 勤發電子股份有限公司 1 0 1
45 01161717 西柏科技股份有限公司 2 1 1
46 01169491 英濟股份有限公司 2 1 1
47 01176723 萌勝熱熔有限公司 1 0 1
48 01176815 鈊象電子股份有限公司 8 7 1
49 01182986 恒通股份有限公司 3 2 1
50 01191268 太乙精密股份有限公司 1 0 1
51 01195033 虹堡科技股份有限公司 1 0 1
52 01195915 至鴻科技股份有限公司 1 0 1
53 01206249 金馬食品工業有限公司 1 0 1
54 01215712 創唯達實業股份有限公司 2 1 1
55 01216320 閎民科技股份有限公司 1 0 1
56 01221251 景德製藥股份有限公司土城廠 1 0 1
57 01222632 正圓興業股份有限公司 1 0 1
58 01231907 日益茂工業股份有限公司 1 0 1
59 01233116 眾福科技股份有限公司 1 0 1
60 01234101 晶采光電科技股份有限公司 1 0 1
61 01235145 菱光科技股份有限公司 1 0 1
62 01237629 國巨股份有限公司大發廠 5 4 1
63 01239764 和康生物科技股份有限公司 1 0 1
64 01239771 晶遠光學工程股份有限公司 1 0 1
65 01244494 愛樹科技股份有限公司 1 0 1
66 01244541 富創得科技股份有限公司 1 0 1
67 01244857 雙鴻科技股份有限公司 1 0 1
68 01247083 長裕欣業股份有限公司 1 0 1
69 01249230 環天衛星科技股份有限公司 1 0 1
70 01251010 其陽科技股份有限公司 1 0 1
71 01251302 聯鈞光電股份有限公司 4 3 1
72 01252570 勝德國際研發股份有限公司 1 0 1
73 01253802 達勵工業股份有限公司 1 0 1
74 01256688 閎暉實業股份有限公司 7 4 3
75 01280380 盈嘉科技股份有限公司 1 0 1
76 01286145 實盈光電股份有限公司 1 0 1
77 01288000 優貝克自動化股份有限公司 1 0 1
78 01294533 神準科技股份有限公司 6 4 2
79 01300086 精泉科技股份有限公司俊英廠 3 2 1
80 01305633 南亞科技股份有限公司三廠 23 16 7
81 01306694 精聯電子股份有限公司 2 0 2
82 01307427 鑫翔益興業股份有限公司 1 0 1
83 01315433 群光電能科技股份有限公司 4 3 1
84 01323334 弘勝光電股份有限公司 1 0 1
85 01325187 南亞電路板股份有限公司樹林廠 11 8 3
86 01329983 鼎承光電股份有限公司 1 0 1
87 05007131 攝陽企業股份有限公司 1 0 1
88 05011376 儒鴻企業股份有限公司 9 6 3
89 05022211 敏通企業股份有限公司 1 0 1
90 05025814 神腦國際企業股份有限公司 23 21 2
91 05026425 增你強股份有限公司 4 3 1
92 05029766 慶聲科技股份有限公司 1 0 1
93 05030851 公信電子股份有限公司 1 0 1
94 05030895 巨唐股份有限公司 1 0 1
95 05034198 華資粧業股份有限公司 17 7 10
96 05035755 崇貿科技股份有限公司 2 0 2
97 05036152 滿心企業股份有限公司 6 3 3
98 05038962 洋銘科技股份有限公司 1 0 1
99 05039533 群光電子股份有限公司 5 3 2
100 05057929 立肯企業股份有限公司 1 0 1
101 05059058 力登電腦股份有限公司 1 0 1
102 05062006 三圓模型企業有限公司 1 0 1
103 05064415 微星科技股份有限公司 21 12 9
104 05066714 全日美實業股份有限公司 1 0 1
105 05104751 台端興業股份有限公司 1 0 1
106 05106124 立端科技股份有限公司 3 2 1
107 05129919 志遠電子股份有限公司 1 0 1
108 05145128 凱笙企業股份有限公司 1 0 1
109 05149303 富順證券股份有限公司 1 0 1
110 05154971 進階生物科技股份有限公司 1 0 1
111 05157300 康全電訊股份有限公司 3 2 1
112 05166088 閣林國際圖書有限公司 1 0 1
113 05167065 四季紙品禮品有限公司 1 0 1
114 05167358 日電貿股份有限公司 1 0 1
115 05175207 偉創力股份有限公司 5 2 3
116 05179076 美商惠氏藥廠(亞洲)股份有限公司台灣分公司 1 0 1
117 05190754 全章興實業有限公司 1 0 1
118 05213448 萬泰商業銀行股份有限公司三重分公司 1 0 1
119 05220740 巴比祿股份有限公司 1 0 1
120 05227682 奇鋐科技股份有限公司 4 1 3
121 05236961 瑪凱電信股份有限公司 1 0 1
122 05251770 台灣麥當勞餐廳股份有限公司淡水中正東路分公司 1 0 1
123 05256717 台灣麥當勞餐廳股份有限公司板橋重慶分公司 1 0 1
124 05259318 普安科技股份有限公司 4 2 2
125 05281435 碁達科技股份有限公司 1 0 1
126 05303292 國寶服務股份有限公司 2 1 1
127 05309198 華電聯網股份有限公司 2 1 1
128 05324622 和鍥精密電子股份有限公司 1 0 1
129 05331520 永佳樂有線電視股份有限公司 1 0 1
130 05336771 彼恩齊工業有限公司 1 0 1
131 05347570 翔國科技有限公司 1 0 1
132 05348804 凌華科技股份有限公司 6 4 2
133 05357092 淳安電子股份有限公司 1 0 1
134 05366529 立兆股份有限公司 4 3 1
135 05375822 家和有線電視股份有限公司 1 0 1
136 05378005 臺雅國際股份有限公司 1 0 1
137 05383284 力垣企業股份有限公司 1 0 1
138 05385661 陞泰科技股份有限公司 3 2 1
139 05386036 遠昇科技股份有限公司 1 0 1
140 05389698 台灣麥當勞餐廳股份有限公司土城金城分公司 1 0 1
141 05391547 綠的國際企業股份有限公司 1 0 1
142 05393872 商杰股份有限公司 1 0 1
143 05396186 貴族世家企業股份有限公司 1 0 1
144 05397059 展達通訊股份有限公司 1 0 1
145 05399604 大塚資訊科技股份有限公司 1 0 1
146 05405178 華鎂鑫科技股份有限公司 1 0 1
147 05412238 臺灣麥當勞餐廳股份有限公司林囗中山分公司 1 0 1
148 05413656 台灣麥當勞餐廳股份有限公司蘆洲長安分公司 1 0 1
149 05421287 快特電波股份有限公司 2 1 1
150 05426869 台灣麥當勞餐廳股份有限公司淡水中山分公司 1 0 1
151 05427244 程炬企業有限公司 1 0 1
152 05432046 泰博科技股份有限公司 6 5 1
153 05438630 榮益科技股份有限公司 2 1 1
154 05452877 樺漢科技股份有限公司 1 0 1
155 05454694 尼克森微電子股份有限公司 1 0 1
156 05466153 台灣艾儀有限公司 1 0 1
157 05467078 集凱科技股份有限公司 1 0 1
158 05473087 集康國際股份有限公司 1 0 1
159 05478244 靖旺科技股份有限公司 1 0 1
160 05479549 曜越科技股份有限公司 1 0 1
161 05483845 宏訊電子科技股份有限公司 1 0 1
162 05489350 元虹股份有限公司 1 0 1
163 05490543 童心服飾股份有限公司 2 1 1
164 05492273 億泰利多媒體股份有限公司 1 0 1
165 05499984 今展科技股份有限公司 1 0 1
166 05511110 雅妮絲比股份有限公司 2 0 2
167 05517954 玩酷科技股份有限公司 1 0 1
168 05538671 鉅景科技股份有限公司 1 0 1
169 05539758 中騰保全股份有限公司 1 0 1
170 05543588 國鼎生物科技股份有限公司 1 0 1
171 05546584 震旦行股份有限公司台北二十九分公司 5 4 1
172 05553830 皇宇科技股份有限公司 1 0 1
173 05556084 東元資融股份有限公司 1 0 1
174 05567211 吉恩立數位科技股份有限公司 1 0 1
175 05571274 曜亞國際股份有限公司 1 0 1
176 05576183 國泰世華商業銀行股份有限公司板東分公司 1 0 1
177 05588890 富士康國際股份有限公司 14 9 5
178 05591096 亞卡西雅股份有限公司 1 0 1
179 05599753 永美科技材料股份有限公司 1 0 1
180 05612588 好市多股份有限公司中和分公司 4 3 1
181 05622400 海華科技股份有限公司 2 0 2
182 05640469 城企國際有限公司 1 0 1
183 05651340 特力屋股份有限公司和樂中和分公司 1 0 1
184 05664348 鉅瞻科技股份有限公司 1 0 1
185 05666303 互動寬頻科技股份有限公司 1 0 1
186 05669770 大中華國際文教事業股份有限公司 1 0 1
187 05678740 太魯閣國際股份有限公司 1 0 1
188 05682202 台灣數位電通股份有限公司 1 0 1
189 05691690 瑞祺電通股份有限公司 1 0 1
190 05696755 鮮茶道有限公司 1 0 1
191 05697843 兆點科技有限公司 1 0 1
192 05709532 鼎新電腦股份有限公司 15 14 1
193 05738416 紅門數位科技股份有限公司 1 0 1
194 05742523 福容大飯店股份有限公司三鶯分公司 1 0 1
195 05746847 英屬蓋曼群島商乙軒精密工業股份有限公司台灣分公司 1 0 1
196 05753212 优戲數位娛樂科技股份有限公司 1 0 1
197 05758022 福容大飯店股份有限公司深坑分公司 1 0 1
198 05758821 王品餐飲股份有限公司夏慕尼板橋民生分公司 1 0 1
199 05762795 東森數位科技股份有限公司 1 0 1
200 05773469 永全餐飲股份有限公司 1 0 1
201 05779460 台灣麥當勞餐廳股份有限公司三峽文化分公司 1 0 1
202 05780579 王品餐飲股份有限公司陶板屋新店北新分公司 1 0 1
203 07008209 元復醫院 1 0 1
204 07039852 中英醫療社團法人板英醫院 1 0 1
205 07041829 恩樺醫院 1 0 1
206 08000154 板信商業銀行股份有限公司 12 11 1
207 08000157 財團法人中國生產力中心 5 3 2
208 08000573 新北市蘆洲區農會 1 0 1
209 08000582 新北市泰山區農會 1 0 1
210 08001610 財團法人生物技術開發中心 4 0 4
211 08001806 飛斯妥股份有限公司 1 0 1
212 08008870 財團法人台灣綠色生產力基金會 1 0 1

沒有留言: