臺灣土地銀行自98年2月20日起調整存款牌告利率
臺灣土地銀行為因應市場利率水準及該行資金狀況,調整存款牌告利率,調整方案如附表,自98年2月20日起實施。
一、本次存款利率調整如后:
(一)「一般」定期性存款各天期機動、固定利率均調降,調降幅度為0.050%至0.150%。
(二)「大額」定期性存款各天期機動、固定利率均調降,調降幅度為0.020%至0.220%。
(三)活期儲蓄存款利率:由0.300%調降為0.250%,調降幅度為0.050%。
(四)薪資轉帳活期儲蓄存款:由0.325%調降為0.275%,調降幅度為0.050%。
二、活期存款、證券戶活期儲蓄存款、信用卡循環信用利率及現金卡利率均維持不變。
臺灣土地銀行存款牌告及放款利率調整前後對照表
實 施 日 期:98年2月20日 年利率%
類 別 調 整 前 調 整 後 調 幅
固定 機動 固定 機動 固定 機動
支 票 存 款 不計息 不計息 0.000
活 期 存 款 0.100 0.100 0.000
定
期
存
款 一 個 月 0.405 0.695 0.355 0.645 -0.050 -0.050
二 個 月 0.405 0.695 0.355 0.645 -0.050 -0.050
三 、 四 個 月 0.505 0.745 0.455 0.695 -0.050 -0.050
五 個 月 0.505 0.745 0.455 0.695 -0.050 -0.050
六 個 月 0.685 0.905 0.585 0.855 -0.100 -0.050
七 、 八 個 月 0.685 0.905 0.585 0.855 -0.100 -0.050
九 個 月 0.815 1.035 0.715 0.985 -0.100 -0.050
十、十一 個 月 0.815 1.035 0.715 0.985 -0.100 -0.050
一 年 0.925 1.135 0.775 1.085 -0.150 -0.050
十三至二十三 個月 0.925 1.135 0.775 1.085 -0.150 -0.050
二 年 0.975 1.180 0.825 1.130 -0.150 -0.050
廿五至三十五 個月 0.975 1.180 0.825 1.130 -0.150 -0.050
三 年 1.000 1.205 0.850 1.155 -0.150 -0.050
儲
蓄
存
款 活 儲 0.300 0.250 -0.050
薪 資 轉 帳 活 儲 0.325 0.275 -0.050
證 券 戶 活 儲 0.100 0.100 0.000
一 年 0.945 1.160 0.795 1.110 -0.150 -0.050
十三至二十三 個月 0.945 1.160 0.795 1.110 -0.150 -0.050
二 年 1.000 1.205 0.850 1.155 -0.150 -0.050
廿五至三十五 個月 1.000 1.205 0.850 1.155 -0.150 -0.050
三 年 1.040 1.255 0.890 1.205 -0.150 -0.050
放
款
信用卡循環信用利率 4.99 / 7.99 / 9.99 / 11.99/13.99/17.99 4.99 / 7.99 / 9.99 / 11.99/13.99/17.99 0.000
指數型房貸指標利率
(月調型契約適用) 1.160 1.160 0.000
指數型房貸指標利率
(季調型契約適用) 1.160 1.160 0.000
指標利率 1.160 1.160 0.000
基準利率 2.760 2.760 0.000
現金卡利率 前2年4%固定計息,第3年起依本行公告指標利率加2.13%嗣後並隨公告指標利率調整/8/8.88/9.99 前2年4%固定計息,第3年起依本行公告指標利率加2.13%嗣後並隨公告指標利率調整/8/8.88/9.99 0.000
臺灣土地銀行大額存款牌告利率調整前後對照表
實 施 日 期:98年2月20日 年利率%
類 別 調 整 前 調 整 後 調 幅
壹仟萬元(含)以上 壹仟萬元(含)以上 壹仟萬元(含)以上
固定 機動 固定 機動 固定 機動
定
期
存
款
一 個 月 0.120 0.270 0.100 0.150 -0.020 -0.120
二 個 月 0.120 0.270 0.100 0.150 -0.020 -0.120
三 、 四 個 月 0.150 0.300 0.120 0.170 -0.030 -0.130
五 個 月 0.150 0.300 0.120 0.170 -0.030 -0.130
六 個 月 0.170 0.360 0.150 0.200 -0.020 -0.160
七 、 八 個 月 0.170 0.360 0.150 0.200 -0.020 -0.160
九 個 月 0.200 0.410 0.160 0.210 -0.040 -0.200
十、十一 個 月 0.200 0.410 0.160 0.210 -0.040 -0.200
一 年 0.220 0.450 0.180 0.230 -0.040 -0.220
十三至二十三 個月 0.220 0.450 0.180 0.230 -0.040 -0.220
二 年 0.250 0.470 0.200 0.250 -0.050 -0.220
廿五至三十五 個月 0.250 0.470 0.200 0.250 -0.050 -0.220
三 年 0.270 0.480 0.220 0.270 -0.050 -0.210
儲
蓄
存
款 一 年 0.220 0.450 0.180 0.230 -0.040 -0.220
十三至二十三 個月 0.220 0.450 0.180 0.230 -0.040 -0.220
二 年 0.250 0.470 0.200 0.250 -0.050 -0.220
廿五至三十五 個月 0.250 0.470 0.200 0.250 -0.050 -0.220
三 年 0.270 0.480 0.220 0.270 -0.050 -0.210
沒有留言:
張貼留言