勞動統計數據
標題 | 統計值 | 更新日期 |
---|---|---|
9月定額進用身心障礙者實際進用人數 | 75,538 人 | 104-11-20 |
9月底工會會員人數 | 335.5 萬人 | 104-11-30 |
9月底工會數 | 5,405 家 | 104-11-30 |
9月正常工時 | 165.6 小時 | 104-11-23 |
10月就業人數 | 1,122.5 萬人 | 104-11-23 |
10月勞參率 | 58.73 % | 104-11-23 |
10月失業率 | 3.90 % | 104-11-23 |
9月平均工時 | 173.5 小時 | 104-11-23 |
9月經常性薪資 | 38,750 元 | 104-11-23 |
9月平均薪資 | 44,759 元 | 104-11-23 |
沒有留言:
張貼留言