100年11月海關進出口貿易統計速報
一、進出口貿易總值
1.與上月比較
11月出口246.8億美元,較上月減少8.7%,進口214.7億美元,較上月減少9.4%。
2.與上年同月比較
11月出口較上年同月增加1.3%,進口減少10.4%;按新臺幣計算,出口增加0.4%,進口減少11.1%。
3.累計數
累計1至11月出口2,843.5億美元,較上年同期增加13.4%,進口2,599.9億美元,較上年同期增加13.5%,出、進口均為歷年同期新高。
4.出入超
11月出超32.0億美元,較上年同月增加6.8倍;累計1至11月出超243.6億美元,較上年同期增加11.9%。
表 1 進 出 口 貿 易 額
| 11 月 | 1 ~ 11月累計 | ||||
金 額 | 與上年同月比較 | 金 額 | 與上年同期比較 | |||
增減金額 | 增減% | 增減金額 | 增減% | |||
按美元計算(億美元) | | | | | | |
出口 | 246.8 | 3.0 | 1.3 | 2,843.5 | 335.6 | 13.4 |
進口 | 214.7 | -24.9 | -10.4 | 2,599.9 | 309.8 | 13.5 |
出超 | 32.0 | 27.9 | 679.5 | 243.6 | 25.8 | 11.9 |
按新臺幣計算(億元) | | | | | | |
出口 | 7,417.5 | 30.6 | 0.4 | 83,179.3 | 3,790.5 | 4.8 |
進口 | 6,476.3 | -810.0 | -11.1 | 76,288.3 | 3,576.6 | 4.9 |
出超 | 941.2 | 840.6 | 835.6 | 6,891.0 | 213.9 | 3.2 |
二、出口主要貨品
1.與上月比較
11月出口較上月減少23.5億美元,主要貨品均較上月減少,其中電子產品減7.4億美元(-10.0%)、資訊與通信產品減3.0億美元(-15.8%)、基本金屬及其製品減2.2億美元(-8.5%)、化學品減1.7億美元(-9.1%)等較多。
2.與上年同月比較
11月出口金額較上年同月增加3.0億美元(+1.3%),以礦產品增4.4億美元(+32.3%)、交通運輸設備增1.7億美元(+22.5%)等較多;另電子產品、塑橡膠及其製品、化學品、資訊與通信產品及紡織品均為98年10、11月以來首次負成長。
3.累計數
累計1至11月前十大出口貨品均較上年同期增加,除電子產品與光學器材增幅為個位數外,其他主要貨品均呈二位數成長,其中資訊與通信產品增58.6億美元(+46.7%)、機械增36.3億美元(+24.0%)、礦產品增29.0億美元(+21.4%)等增加較多。
表 2 出 口 貨 品
單位:百萬美元;%
| 11 月 | 1 ~ 11月累計 | ||||||
金 額 | 構成比 % | 與上年同月比較 | 金 額 | 構成比 % | 與上年同期比較 | |||
增減金額 | 增減% | 增減金額 | 增減% | |||||
按主要貨品分 | | | | | | | | |
電子產品 | 6,647.2 | 26.9 | -102.9 | -1.5 | 77,220.4 | 27.2 | 6,619.8 | 9.4 |
基本金屬及其製品 | 2,363.5 | 9.6 | 88.9 | 3.9 | 27,836.2 | 9.8 | 4,202.8 | 17.8 |
塑橡膠及其製品 | 1,895.4 | 7.7 | -102.2 | -5.1 | 23,186.5 | 8.2 | 2,903.0 | 14.3 |
礦 產 品 | 1,788.1 | 7.2 | 436.9 | 32.3 | 16,501.7 | 5.8 | 2,904.5 | 21.4 |
光學器材 | 1,752.8 | 7.1 | 11.1 | 0.6 | 20,765.6 | 7.3 | 238.4 | 1.2 |
化 學 品 | 1,664.0 | 6.7 | -23.6 | -1.4 | 20,875.8 | 7.3 | 3,237.8 | 18.4 |
機 械 | 1,627.6 | 6.6 | 55.4 | 3.5 | 18,787.3 | 6.6 | 3,634.6 | 24.0 |
資訊與通信產品 | 1,609.3 | 6.5 | -70.3 | -4.2 | 18,422.3 | 6.5 | 5,860.9 | 46.7 |
紡 織 品 | 979.6 | 4.0 | -47.4 | -4.6 | 11,767.3 | 4.1 | 1,437.4 | 13.9 |
交通運輸設備 | 939.3 | 3.8 | 172.3 | 22.5 | 9,432.9 | 3.3 | 899.8 | 10.5 |
按貿易結構分 | | | | | | | | |
農 產 品 | 68.5 | 0.3 | 5.3 | 8.4 | 828.5 | 0.3 | 149.1 | 21.9 |
農產加工品 | 243.6 | 1.0 | 54.1 | 28.5 | 2,423.2 | 0.9 | 444.9 | 22.5 |
工 業 產 品 | 24,363.8 | 98.7 | 245.3 | 1.0 | 281,100.2 | 98.9 | 32,969.7 | 13.3 |
重化工業產品 | 20,393.0 | 82.6 | 76.4 | 0.4 | 235,860.5 | 82.9 | 26,927.4 | 12.9 |
非重化工業產品 | 3,970.8 | 16.1 | 168.9 | 4.4 | 45,239.7 | 15.9 | 6,042.3 | 15.4 |
三、進口主要貨品
1.資本設備
11月資本設備進口29.7億美元,較上月減少1.1%,較上年同月減32.4%,其中機械進口17.1億美元,較上年同月減8.8億美元,年增率連續5個月減少。
累計1至11月資本設備進口373.4億美元,為歷年同期次高,較99年同期之379.0億美元減5.6億美元(-1.5%)。
2.農工原料
11月農工原料進口163.8億美元,較上月減少11.5%,較上年同月減7.5%,主因出口引申需求減少及部分進口原料價格下跌所致。
累計1至11月農工原料進口2,013.4億美元,為歷年同期新高,增幅以礦產品增23.8%,化學品增19.0%,基本金屬及其製品增13.3%等較大。
3.消費品
11月消費品進口21.2億美元,為歷年單月次高,較上月減少3.7%,較上年同月增14.5%,其中以小客車進口2.2億美元最多,較上月減6.7%,較上年同月增34.3%。
累計1至11月消費品進口213.1億美元,為歷年同期新高,較上年同期增33.2億美元(+18.5%),主要以小客車增7.1億美元(+42.7%),醫藥製劑增1.6億美元(+14.5%)等較多。
表 3 進 口 貨 品
單位:百萬美元;%
| 11 月 | 1 ~ 11月累計 | ||||||
金 額 | 構成比 % | 與上年同月比較 | 金 額 | 構成比 % | 與上年同期比較 | |||
增減金額 | 增減% | 增減金額 | 增減% | |||||
按主要貨品分 | | | | | | | | |
礦 產 品 | 5,140.2 | 23.9 | -331.1 | -6.1 | 62,796.9 | 24.2 | 12,065.7 | 23.8 |
原 油 | 2,138.9 | 10.0 | -271.7 | -11.3 | 27,555.6 | 10.6 | 3,894.0 | 16.5 |
電子產品 | 3,607.4 | 16.8 | -57.2 | -1.6 | 41,384.9 | 15.9 | 2,245.8 | 5.7 |
化 學 品 | 2,248.2 | 10.5 | -509.8 | -18.5 | 31,683.9 | 12.2 | 5,055.0 | 19.0 |
基本金屬及其製品 | 2,065.0 | 9.6 | -117.5 | -5.4 | 25,224.8 | 9.7 | 2,969.0 | 13.3 |
機 械 | 1,708.4 | 8.0 | -880.1 | -34.0 | 22,720.6 | 8.7 | -1,204.5 | -5.0 |
按貿易結構分 | | | | | | | | |
資本設備 | 2,971.3 | 13.8 | -1,427.0 | -32.4 | 37,335.8 | 14.4 | -563.5 | -1.5 |
農工原料 | 16,383.6 | 76.3 | -1,328.4 | -7.5 | 201,340.6 | 77.4 | 28,219.0 | 16.3 |
消 費 品 | 2,118.2 | 9.9 | 268.2 | 14.5 | 21,313.5 | 8.2 | 3,323.5 | 18.5 |
四、主要出口國家(地區)
1.與上月比較
11月對東協六國出口46.0億美元,為歷年單月次高,較上月增加0.7億美元(主要係礦產品增3.7億美元);對中國大陸及香港出口95.9億美元,較上月減少9.1億美元(主要係電子產品減3.3億美元、運輸設備減1.0億美元、光學器材、塑膠及其製品各減0.9億美元等),對美國出口28.7億美元,較上月減少3.6億美元(主要係資訊與通信產品減2.9億美元),對歐洲出口23.0億美元,較上月減少5.4億美元(其中礦產品減2.4億美元),對日本出口15.0億美元,較上月減少1.3億美元。
2.與上年同月比較
對東協六國出口大幅增加30.3%,對歐洲減少21.9%,對日本減4.2%,對美國減3.1%,對中國大陸及香港減2.5%。
3.累計數及出口比重
累計對主要國家(地區)出口金額均創歷年同期新高,與上年同期比較,對東協六國增加23.4%,對美國增16.9%,對中國大陸及香港增9.1%,對歐洲增8.5%,對日本增1.3%。
1至11月對東協六國出口比重占16.4%,為歷年同期新高,對中國大陸及香港占40.3%,為歷年同期第4高,低於99年同期(41.8%)、98年同期(41.0%)及96年同期(40.7%)。
表 4 對主要國家(地區)出口金額
單位:百萬美元;%
| 11 月 | 1 ~ 11月累計 | ||||||
金 額 | 構成比 % | 與上年同月比較 | 金 額 | 構成比 % | 與上年同期比較 | |||
增減金額 | 增減% | 增減金額 | 增減% | |||||
9,590.4 | 38.9 | -243.5 | -2.5 | 114,532.1 | 40.3 | 9,601.0 | 9.1 | |
6,510.3 | 26.4 | -220.8 | -3.3 | 77,716.3 | 27.3 | 7,292.7 | 10.4 | |
3,080.1 | 12.5 | -22.7 | -0.7 | 36,815.8 | 12.9 | 2,308.3 | 6.7 | |
美國 | 2,867.5 | 11.6 | -90.9 | -3.1 | 33,631.0 | 11.8 | 4,873.9 | 16.9 |
日本 | 1,499.1 | 6.1 | -65.7 | -4.2 | 16,822.2 | 5.9 | 224.0 | 1.3 |
2,301.8 | 9.3 | -644.9 | -21.9 | 28,801.6 | 10.1 | 2,262.2 | 8.5 | |
東協六國 | 4,601.2 | 18.6 | 1,068.8 | 30.3 | 46,592.9 | 16.4 | 8,831.2 | 23.4 |
五、主要進口國家(地區)
1.與上年同月比較
11月份自日本進口減少6.7億美元最多,次為自美國進口減少6.3億美元,歐洲進口減少3.3億美元,中國大陸及香港減少3.0億美元,東協六國減少2.6億美元;減幅以美國減25.0%最大,日本減14.5%次之,歐洲減13.0%再次之。
2.與上年同期比較
累計1至11月自日本進口483.2億美元,自中國大陸及香港進口419.3億美元,自東協六國進口302.9億美元,自歐洲進口269.1億美元,均為歷年同期新高;自美國進口235.7億美元,為歷年同期第3高,僅次於97年同期之250.2億美元及96年同期之238.8億美元。
表 5 自主要國家(地區)進口金額
單位:百萬美元;%
| 11 月 | 1 ~ 11月累計 | ||||||
金 額 | 構成比 % | 與上年同月比較 | 金 額 | 構成比 % | 與上年同期比較 | |||
增減金額 | 增減% | 增減金額 | 增減% | |||||
3,466.0 | 16.1 | -296.5 | -7.9 | 41,931.1 | 16.1 | 7,888.9 | 23.2 | |
美國 | 1,893.8 | 8.8 | -632.4 | -25.0 | 23,574.7 | 9.1 | 605.1 | 2.6 |
日本 | 3,941.4 | 18.4 | -667.7 | -14.5 | 48,320.5 | 18.6 | 801.4 | 1.7 |
歐洲 | 2,190.9 | 10.2 | -328.6 | -13.0 | 26,907.0 | 10.3 | 3,407.5 | 14.5 |
東協六國 | 2,511.4 | 11.7 | -258.4 | -9.3 | 30,290.7 | 11.7 | 4,047.0 | 15.4 |
六、出入超
11月份出超32.0億美元,其中對中國大陸及香港出超61.2億美元,對東協六國出超20.9億美元,對美國出超9.7億美元,對歐洲出超1.1億美元,對日本入超24.4億美元。
表 6 對主要國家(地區)出入超
單位:百萬美元;%
| 11 月 | 1 ~ 11月累計 | ||||
金 額 | 與上年同月比較 | 金 額 | 與上年同期比較 | |||
增減金額 | 增減% | 增減金額 | 增減% | |||
6,124.4 | 53.0 | 0.9 | 72,601.0 | 1,712.1 | 2.4 | |
美國 | 973.7 | 541.6 | 125.3 | 10,056.3 | 4,268.9 | 73.8 |
日本 | (2,442.3)) | -602.1 | -19.8 | (31,498.3) | 577.3 | 1.9 |
歐洲 | 110.9 | -316.3 | -74.0 | 1,894.6 | -1,145.3 | -37.7 |
東協六國 | 2,089.8 | 1,327.2 | 174.0 | 16,302.2 | 4,784.2 | 41.5 |
註:()表示入超金額。
七、相關附表
沒有留言:
張貼留言