| 標 題: | 新北力推產業節能 今年主要能源用戶節電達8600萬度 |
| 發布日期: | 2015-11-25 |
| 截止日期: | 2015-12-25 |
| 發布單位: | 新北市政府經濟發展局 |
| 類 別: | 機關新聞 |
| 內 容: | 【新北市訊】新北市政府持續 協助各大產業加入節能行列,在新北能源大用戶 (800KW 以上 ) 及眾多企業的積極參與下,今年分別透過企業參與節能診斷輔導並技術媒合節電 2,600 萬度及能源大用戶自主節電 6,000 萬度,共累積節電達 8,600 萬度。為擴散產業節能成效,於今 (25) 日舉辦「新北市產業節能成果發表暨媒合會」彰顯本市產業節能輔導成果,並透過節能典範案例及能源技術服務業者諮詢媒合方式,促進產業引進最新技術,更為地球生態盡一份心力,創造多贏局面。 新北市經發局葉惠青局長表示,新北市積極推動綠色能源、節能減碳、綠色產業三大新北綠能新策,在綠色能源方面,積極推動地熱開發、太陽能屋頂應用;綠色產業方面,新北有 1 千 9 百多家產業相關的廠商,透過參與展覽,將廠商好的技術展示出來,開拓全球商機;最後節能減碳,除配合中央智慧節電計畫,今年度 4-10 月住宅、服務業、機關三部門節電率達 0.55% ,也積極推動製造業節能診斷輔導,達到節能成效。 葉惠青局長說,據統計,新北市 348 家能源大用戶今年執行超過 500 件改善方案,投入逾 16.7 億元資金;與去年相較,共節電 6,000 萬度,平均節電率高達 2% ,遠遠超過經濟部已於 103 年 8 月 1 日公告能源大用戶 104 至 108 年度之平均年節電率須達 1% 規定。新北市府將持續積極輔導,促使新北市能源大用戶平均年節電率皆達 1% 以上,展現新北市對於產業節能之決心。 經發局表示,新北市自 102 年起陸續輔導電子、金屬製品、印刷及紡織業等產業,已協助企業兩年來省電近 5,500 萬度。今( 104 )年度持續深入輔導塑膠製品、非金屬製造、機械設備業等 90 餘家廠商,從中建立節電典範,並協助產業與 ESCO 媒合節電效益 2,600 萬度。 活動中除廣邀各產業公會、企業及能源大用戶一起共襄盛舉,並頒發感謝狀給 104 年 39 家受輔導廠商,感謝其對節能減碳之努力;同時為協助擴大廠商有效落實節能改善,邀請 14 家能源服務業、 4 家融資業者 及超過 140 家能源用戶共同參與節能媒合活動,場次達 500 次以上, 藉由推動能源服務產業 (Energy Service Company, 簡稱 ESCO) 的觀念與經驗,積極媒合能源用戶與 ESCO 產業進行節能改善及提供所需資金貸款服務,預計活動擴散後將有節電效益 4,290 萬度電 , 綠色商機超過 6 億元。 今日接受表揚的宏洲窯業總經理陳萬進表示,為善盡社會責任,近年來透過經發局的輔導,進行電力系統改善、空氣壓縮機汰換、裝置智慧監控系統等節能措施,每個月電費從 150 萬降到 120 萬元,帶來良好的節電績效。此外,未來將在生產線上導入創新綠色研發,在製造生產面節能外,現在也從員工制服、環保碗筷等小地方著手響應環保,以達成企業永續經營目標。 |
| 聯絡人: | 李政霖 |
| 聯絡單位: | 綠色產業科 |
| 聯絡電話: | 5361 |
慶祝環球郵報創刊18周年慶!環球郵報Blog新聞版開辦成功。世界讀者絡繹不絕,世界讀者增增日上。歡迎參觀環球郵報Blog新聞! Founded 18 anniversary celebration Globe and Mail! Globe and Mail Blog pages success. Readers flooded the world, the world of readers increased growth Day. Welcome to visit the Globe and Mail Blog news!
沒有留言:
張貼留言