| 新北市4年來負債減少100億 財政改善名列6都第一 | ||||||||||||
| 發布日期: | 2014-09-24 | |||||||||||
| 截止日期: | 2014-10-24 | |||||||||||
| 發布單位: | 新北市政府新聞局 | |||||||||||
| 類 別: | 焦點新聞 | |||||||||||
| 內 容: | 【新北市訊】新北市長朱立倫今 (24) 日於市政總質詢答詢時指出,他就任時新北市總資產為 1 兆 7,000 多億元,總負債為 1,503 億元, 4 年來在財政收支劃分法修正案未通過,且市府持續推動重大建設的情況下,新北市總負債還減少 100 億元,總資產更增加至 3 兆元。 朱市長表示,財政局緊盯借款利息波動,隨時調整債務內容減少利息支出,並透過全國首創發行市庫券等方式推動財政改革,因此根據商業周刊 2014 年的縣市財政調查,新北市在財政改善項目名列 6 都第一,負債不增反降。 而議員請朱市長舉出 3 項讓他感到驕傲的政績,他則列舉公共托育中心、水利建設及新北市完整的老人照顧政策,議員除表示肯定外,也期許朱市長持續推動優質政策。 朱市長表示,新北市首創的公共托育中心是足以改變臺灣、改變下一代的重要政策,全國各縣市都已跟進。目前本市有 31 家公托中心,年底前將達到 34 家,而所有的公托都是將現有設施活化利用,完全沒有蓋任何新建物。 在水利建設方面,朱市長指出,市府對「看得到」與「看不到」的水利建設同樣重視,目前新店陽光橋、三鶯龍窯橋、新月橋等跨河景觀橋,都已成為民眾喜愛的新地標,而本月 15 日新莊化成抽水站完工,年底前塔寮坑溪、蘆洲、鴨母港等抽水站也將陸續啟用,屆時可全面解決大新莊區、三重、蘆洲、三峽等地淹水問題,這些屬於「看得到」的部分。至於「看不到」的部分,市府團隊一樣積極推動,其中新北市污水下水道接管率將於年底突破 60% ,顯示市府團隊努力將新北市打造成現代化都市。 此外,朱市長強調市府不只關懷幼兒,也關心老人,因而制定了完整的老人照顧政策,包括迄今已吸引 25 萬人次參與的老人共餐運動、年底將設置 200 處的銀髮俱樂部以及公共托老中心、佈老志工、松年大學等,其中松年大學名額明年將增加至 18,500 個,而各項政策背後的目標都是鼓勵長者走出家門,走入人群,健康樂活。 另有關社會住宅議題,朱市長於答詢時感謝議員給他機會再次澄清, 4 年前於大台北黃金雙子城會議時,他提到淡水河兩岸如果全面進行水岸都更,多出數百公頃的土地可興建 18 萬 4 千戶的各式住宅,而非指社會住宅,希望外界不要再將水岸都更可提供之住宅總量與社會住宅數量混淆。 今 (24) 日市政總質詢,由新北市民進黨團議員李余典、何淑峯、林秀惠、鄭金隆、張瑞山、陳永福、彭成龍議員進行聯合質詢,議員就市府財政、市長 4 年政績等相關議題提出詢問。 -----------------------------------------------------------------------------
|
慶祝環球郵報創刊18周年慶!環球郵報Blog新聞版開辦成功。世界讀者絡繹不絕,世界讀者增增日上。歡迎參觀環球郵報Blog新聞! Founded 18 anniversary celebration Globe and Mail! Globe and Mail Blog pages success. Readers flooded the world, the world of readers increased growth Day. Welcome to visit the Globe and Mail Blog news!
沒有留言:
張貼留言