| 105年新北市端午節主要食材物價概況 | |
| 發布日期: | 2016-06-03 |
|---|---|
| 截止日期: | 2016-07-03 |
| 發布單位: | 新北市政府主計處 |
| 類 別: | 機關新聞 |
| 內 容: | 端午節為我國三大傳統節日之一,吃粽子則為應景的傳統習俗。5月份新北市境內主要應節食材零售物價指數變動情形如下: 一、豬肉5月中旬已出現漲勢,全月較上月上漲0.42%,較去年同月亦上漲3.84% 因適逢端午佳節,豬肉需求增加,加上近期豬肉供應量減少,使得今(105)年5月份豬肉指數較上月略漲0.42%;若與去(104)年同月比較,指數亦上漲3.84%。觀察去年端午節前各旬指數旬增率走勢,豬肉在端午節前1個月(前3旬)開始上漲,漲幅為0.17%,到端午節前1旬,價格便維持在相對高點,指數上漲1.55%。今年豬肉於5月中旬(前2旬)開始出現漲勢(1.0 3%),雖同月下旬指數略回跌0.26%,但依據過去經驗,節前需求仍在。為維持零售價格的穩定,新北市境內批發市場預定6月起至節前每天會增加毛豬供應量,讓端午節前供應無虞(圖一)。 二、 糯米、蝦米及花生(仁)分別較去年同月上漲11.78%、6.38%及3.57% 粽子為端午節應景食品,由於糯米栽種面積減少,加上去年夏季雙颱來襲,致糯米減產,指數較去年同月上漲11.78%;蝦米受到天候影響,捕獲量減少,指數亦較去年同月上漲6.38%;花生(仁)則因去年颱風影響,作物歉收,指數較去年同月上漲3.57%。 三、乾香菇較去年同月下跌5. 75%,粽葉及鹹蛋黃指數與去年同月持平 由於乾香菇易於保藏、便於運輸,加上市場供應量充足,指數較去年同月下跌5.75%。另粽葉及鹹蛋黃物價穩定,指數與去年同月持平(表一)。 |
| 聯絡人: | 廖盈婷 |
| 聯絡單位: | 新北市政府主計處公務統計科 |
| 聯絡電話: | 02-29603456轉7490 |
| 電子信箱: | AI9637@ms.ntpc.gov.tw |
慶祝環球郵報創刊18周年慶!環球郵報Blog新聞版開辦成功。世界讀者絡繹不絕,世界讀者增增日上。歡迎參觀環球郵報Blog新聞! Founded 18 anniversary celebration Globe and Mail! Globe and Mail Blog pages success. Readers flooded the world, the world of readers increased growth Day. Welcome to visit the Globe and Mail Blog news!
沒有留言:
張貼留言